Produkt parameter:
| 1 kg=2,2 lb 1 tomme=25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Feature | Q | Kapacitet | kg | 2000 |
| C | Indlæsningscenter | mm | 600 | |
|
| Betjeningstype |
| Fodgænger | |
| Dimensioner | H1 | Løftehøjde | mm | 85~190 |
| H5 | Håndtagets højdeområde under kørsel | mm | 1150 | |
| H4 | Højden på lastbilens karosseri | mm | 695 | |
| B1 | Gaffelens bredde | mm | 560/680 | |
| L | Gaffelens længde | mm | 1150 | |
| S | Gaffelens tankegang | mm | 54 | |
| E | Bredden af enkelt gaffel | mm | 160 | |
| L1 | Lastbilens længde | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Længde af lastbilens karosseri | mm | 1458 | |
| B | Lastbilens bredde | mm | 680 | |
| Wa | Venderadius (ekskl. håndtag) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Retvinklet stabelkanalbredde, (pallestørrelse 800X1200, 1200 placeret langs lastgaffel) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Retvinklet stabelkanalbredde, (pallestørrelse 1000X1200, 1200 placeret langs lastgaffel) | mm | 2415 | |
| Præstation |
| Max Kørehastighed med/uden lastning | km/t | 4.5 |
|
| Max.Løftehastighed med/uden belastning | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Maks. sænkehastighed med/uden belastning | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Hævningsevne (gå gennem % rampe/forhindring) | % | 5-7 | |
| Vægt |
| NW (eksk. batteri) | kg | 238 |
|
| NW (inkl. batteri) | kg | 250 | |
| Hjul |
| Hjulmateriale (Styre / læsserulle) |
| PU |
|
| Størrelse på drivhjul | mm | 190 | |
| D2 | Størrelse på læsserulle | mm | 80 | |
|
| Størrelse på balancehjul | mm | 70 | |
| Y | Akselafstand | mm | 1265 | |
| Køresystem |
| Drivmotorens kraft | W | 850 |
|
| Kraft af løftemotor | W | 800 | |
|
| Batteriets kapacitet | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Lithium-batteristørrelse (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Bremse |
| Elektromagnetisk bremse | |
|
| Controller |
| PVM48S05 | |
Fokus på at levere mong pu-løsninger i 5 år.