1500 kg 2000 kg elektrisk palleløfter, 1500 kg 2000 kg elektrisk palleløfter, 1500 kg 2000 kg elektrisk palleløfter med vægt, 1500 kg 2000 kg elektrisk palleløfter med vægt
* Produktfordel
1.Lastkapaciteten er 1500 kg, 2000 kg dåse er valgfri;
2.DDrift med lithiumbatteri, udskifteligt batteri, gør opladningen bekvem;
3.Ceffektivt materiale, perfekt alternativ til håndpallevogn;
4.4 mm tykt motordæksel beskytter effektivt den interne motor og ledningsføringen;
5.Bbalancehjul kan være valgfrit;
6.DDobbelte forhjul og enkelt forhjul er valgfrit;
* Produktparameter
| Model | enhed | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| kraftenhed |
| elektrisk | elektrisk | elektrisk | elektrisk |
| operation |
| fodgænger | fodgænger | fodgænger | fodgænger |
| lasteevne | kg | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| lastcenter | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| akselafstand | mm | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| egenvægt med batteri | kg | 120 | 125 | 145 | 150 |
| hjultype |
| KUNNE | KUNNE | KUNNE | KUNNE |
| drivhjulstørrelse, antal | mm | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| læsserulle størrelse, antal | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| løftehøjde | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Fliselæggerens højde i køreposition min/maks | mm | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| sænket højde | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| samlet længde | mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| samlet bredde | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| enkelt gaffel dimensioner | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| frihøjde | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kanalbredde (1000 mm * 1200 mm bakke) | mm | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| Kanalbredde (800 mm * 1200 mm bakke) | mm | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| min. drejeradius | mm | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| Kørehastighed med last/uden last | km/t | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Løftehastighed Belastet/ulastet | mm/s | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| Sænkehastighed med last/uden last | mm/s | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| Maksimal klatreevne, med/uden last | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| drivmotor | kW | 0,85 | 1 | 0,85 | 1 |
| løftemotor | kW | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| batterikapacitet | V/Ah | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| Batteriets vægt |
| 4,55 | 5.7 | 4,55 | 5.7 |
| Lydniveau under kørsel,i henhold til EN 12053 | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Styremodel |
| Mekanisk styring | Mekanisk styring | Mekanisk styring | Mekanisk styring |









